详细(xì)信(xìn)息
YXE亿欣YUS-9200專業无線(xiàn)話(huà)筒

| 技术特(tè)點(diǎn) | |
|
1. 具备CPU真(zhēn)分(fēn)集自(zì)動(dòng)選讯接收(shōu)功能(néng); 2. 可(kě)預設200組互不(bù)干(gàn)扰的(de)頻組; 3. 具备可(kě)視化(huà)頻譜,全(quán)自(zì)動(dòng)掃頻功能(néng),自(zì)動(dòng)設定(dìng)不(bù)受干(gàn)扰頻道(dào); 4. 配备高(gāo)增益鞭型天(tiān)線(xiàn),提(tí)高(gāo)信(xìn)号(hào)接收(shōu)穩定(dìng)性(xìng); 5. 采用(yòng)SYNC紅(hóng)外(wài)線(xiàn)數據(jù)自(zì)動(dòng)同(tóng)步功能(néng); 6. 采用(yòng)抗射頻干(gàn)扰的(de)PLL石(dàn)英鎖相环(huán)回(huí)路(lù)合成(chéng)調諧器; 7. 采用(yòng)双(shuāng)色中(zhōng)文OLED屏幕顯示設置及(jí)工作(zuò)狀态; 8. 內(nèi)置EQ均衡器,音(yīn)色調节(jié)便利; 9. 具备天(tiān)線(xiàn)級联功能(néng),可(kě)多(duō)台(tái)接收(shōu)機(jī)公(gōng)用(yòng)天(tiān)線(xiàn); 10. 具备多(duō)機(jī)疊用(yòng)功能(néng),可(kě)满足30只(zhī)麥克(kè)風(fēng)同(tóng)时(shí)使用(yòng)要(yào)求,满足大型活動(dòng)使用(yòng)需要(yào); |
|
| 技术參數 | |
| 产品型号(hào) | YUS-9200 |
| 機(jī)箱(xiāng)規格 | 1U 19寸(cùn)機(jī)箱(xiāng) |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 600組可(kě)選 |
| 預設頻道(dào) | 互不(bù)干(gàn)扰200組可(kě)選 |
| 靈敏度(dù) | >60dB |
| 最(zuì)大偏移度(dù) | ±45kHz |
| 頻带(dài)宽(kuān)度(dù) | 120MHz |
| 綜合S/N比 | >95dB |
| 綜合T.H.D | <1.1% |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 最(zuì)大輸出(chū)電(diàn)壓 | -20dBV/100Ω |
| AC電(diàn)源供應(yìng) | DC12V/2A |
| 手(shǒu)持(chí)發(fà)射器技术參數 | |
| 产品型号(hào) | YUS-9200MH |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 200組可(kě)選 |
| 载(zài)波(bō)功率 | 3mW |
| 諧波(bō)輻射 | <-63dBm |
| 最(zuì)大偏移度(dù) | ±45KHz |
| 音(yīn)头(tóu) | 專業動(dòng)圈音(yīn)头(tóu) |
| 指向(xiàng)性(xìng) | 心(xīn)形指向(xiàng) |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度(dù) | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最(zuì)大輸入(rù)声壓 | 130dB |
| 使用(yòng)電(diàn)池 | 1.5VAA電(diàn)池×2 或(huò)3.7V充電(diàn)電(diàn)池 |
| 電(diàn)流消耗 | <110 mA |
| 腰包(bāo)發(fà)射器技术參數 | |
| 产品型号(hào) | YUS-9200MT |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 200組可(kě)選 |
| 载(zài)波(bō)功率 | 3mW |
| 諧波(bō)輻射 | <-63dBm |
| 最(zuì)大偏移度(dù) | ±45KHz |
| 音(yīn)头(tóu) | 專業電(diàn)容音(yīn)头(tóu) 可(kě)選头(tóu)戴、領夾 |
| 指向(xiàng)性(xìng) | 心(xīn)形指向(xiàng) |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度(dù) | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最(zuì)大輸入(rù)声壓 | 130dB |
| 使用(yòng)電(diàn)池 | 1.5VAA電(diàn)池×2 |
| 電(diàn)流消耗 | <110 mA |





