詳细(xì)信(xìn)息
|
YXE亿(yì)欣YUD-1002一(yī)拖二(èr)無線(xiàn)手持(chí)話(huà)筒 |
|
| 技術(shù)特(tè)點(diǎn) | |
|
1.
一(yī)拖二(èr)系(xì)統可選頻道(dào),可預設100組互不(bù)干擾的(de)頻點(diǎn); 2. 一(yī)鍵設定(dìng)互不(bù)干擾双(shuāng)頻道(dào); 3. 采用(yòng)SYNC紅(hóng)外(wài)線(xiàn)數據(jù)自動(dòng)同(tóng)步功能(néng); 4. 采用(yòng)全(quán)數字(zì)调諧器,性(xìng)能(néng)穩定(dìng); 5. 采用(yòng)LCD屏幕显示設置及(jí)工作(zuò)狀态; 6. 發(fà)射系(xì)統采用(yòng)80MHz宽(kuān)頻带(dài)宽(kuān); |
|
| 技術(shù)參數 | |
| 产品型号(hào) | YUD-1002 |
| 機(jī)箱(xiāng)規格 | 1U 19寸(cùn)機(jī)箱(xiāng) |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 100組可選 |
| 預設頻道(dào) | 互不(bù)干擾64組可選 |
| 靈敏度(dù) | >80dB |
| 最(zuì)大(dà)偏移度(dù) | ±45kHz |
| 頻带(dài)宽(kuān)度(dù) | 80MHz |
| 綜合S/N比 | >105dB |
| 綜合T.H.D | <0.5% |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 最(zuì)大(dà)輸出(chū)電(diàn)壓 | -20dBV/100Ω |
| AC電(diàn)源供應(yìng) | 内建220V AC交換式供應(yìng)器 |
| 手持(chí)發(fà)射器技術(shù)參數 | |
| 产品型号(hào) | YUD-1002MH |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 100組可選 |
| 载(zài)波(bō)功率 | 3mW |
| 諧波(bō)輻射 | <-63dBm |
| 最(zuì)大(dà)偏移度(dù) | ±45KHz |
| 音(yīn)头(tóu) | 專業動(dòng)圈音(yīn)头(tóu) |
| 指向性(xìng) | 心(xīn)形指向 |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度(dù) | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最(zuì)大(dà)輸入(rù)聲壓 | 130dB |
| 使用(yòng)電(diàn)池 | 1.5VAA電(diàn)池×2 |
| 電(diàn)流消耗 | <110 mA |
| 腰包(bāo)發(fà)射器技術(shù)參數 | |
| 产品型号(hào) | YUD-1002MT |
| 载(zài)波(bō)頻段(duàn) | UHF |
| 振蕩方(fāng)式 | PLL石(dàn)英鎖定(dìng) |
| 頻道(dào)組數 | 100組可選 |
| 载(zài)波(bō)功率 | 3mW |
| 諧波(bō)輻射 | <-63dBm |
| 最(zuì)大(dà)偏移度(dù) | ±45KHz |
| 音(yīn)头(tóu) | 專業電(diàn)容音(yīn)头(tóu) 可選头(tóu)戴、領夾 |
| 指向性(xìng) | 心(xīn)形指向 |
| 綜合頻率響應(yìng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度(dù) | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最(zuì)大(dà)輸入(rù)聲壓 | 130dB |
| 使用(yòng)電(diàn)池 | 1.5VAA電(diàn)池×2 |
| 電(diàn)流消耗 | <110 mA |





